產(chǎn)品參數(shù):
Two sand heads | Four sand heads | Four sand heads | |
型號 | SDR-630 | SDR-R630 | SDR-RP630 |
加工寬度 | 20-630mm | 20-630mm | 20-630mm |
加工厚度 | 4-100mm | 4-100mnm | 4-100mm |
加工長度 | ≥500mm | ≥500mm | ≥500mm |
上砂架砂帶速度 | 20m/s | 20m/s / 20m/s | 20m/s / 18m/s |
下砂架砂帶速度 | 20m/s | 20m/s / 20m/s | 20m/s / 18m/s |
送料速度 | 2-16m/min | 2-16m/min | 2-16m/mn |
砂帶尺寸(寬X周長) | 650×1920mm | 650x1920mm | 650×1920mm |
電機(jī)總功率 | 33.75kW | 57.5kW | 50.5kW |
主電機(jī)功率 | 15kw.15kw | 15kw/11kW,15kw/11kw | 15kW/7.5kw.15kw/7.5kw |
工作氣壓 | 0.55Mp | 0.55Mp | 0.55Mp |
壓縮空氣耗量 | 0.2m3/min | 0.35m3/min | 0.35m3/min |
吸塵風(fēng)量 | 4000m3/h | 5000m3/h | 5000m3/h |
吸塵風(fēng)速 | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
外形尺寸(長x寬x高) | 1900X1900x2300mm | 1900x3500x2300mm | 1900x4000x2300mm |
凈量 | 2500kg | 4300kg | 4400kg |
地址:49-169, Zhonghai Huanyu Tianxia, Changsha Road, Qingdao, Shandong, China
手機(jī):+8613792872625
電話:+860532-84895627
QQ:1841498887
微信:qdsefe